<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 92804502 | 154728467 |
Китайская Народная Республика | 81021535 | 371982601 |
Египет | 71020377 | 130650489 |
Азербайджан | 46379771 | 202560419 |
Германия | 44230999 | 64705694 |
Нидерланды | 30147977 | 44787651 |
Узбекистан | 29057911 | 146617215 |
Италия | 17696660 | 36456431 |
Литва | 17143739 | 42261913 |
Корея | 13338637 | 13950970 |
Бельгия | 12011895 | 23483257 |
Польша | 11698833 | 46409621 |
Канада | 11407533 | 15762834 |
Франция | 10442261 | 22858638 |
Казахстан | 10088027 | 43572929 |
Беларусь | 10080654 | 26569903 |
Чехия | 10045700 | 15123640 |
Эстония | 9870063 | 23949918 |
Индия | 9755487 | 13575369 |
Латвия | 9282924 | 21483194 |
Грузия | 8885478 | 20196139 |
Иран | 8454477 | 26247242 |
Израиль | 8199954 | 14666121 |
Финляндия | 7961454 | 80701524 |
Украина | 6822444 | 56721162 |
Румыния | 6610113 | 13214704 |
Кыргызстан | 6198325 | 19405966 |
Испания | 4994355 | 7264522 |
Турция | 4742288 | 11699599 |
Таджикистан | 4198139 | 17086281 |
ЮАР | 3965440 | 5212357 |
Сербия | 3951334 | 3830726 |
Туркменистан | 3940511 | 17422353 |
Греция | 3848321 | 6133278 |
Сингапур | 3150897 | 4813294 |
Австралия | 3131287 | 3684913 |
Тайвань (Республика Китай) | 2910005 | 4007731 |
Арабские Эмираты | 2258999 | 3425612 |
Саудовская Аравия | 2112765 | 3396219 |
Австрия | 2034363 | 2848795 |
Дания | 1948153 | 2380856 |
Норвегия | 1940684 | 1980965 |
Кипр | 1518061 | 2466453 |
Мексика | 1460240 | 1850061 |
Венгрия | 1357090 | 2467991 |
Словакия | 1214725 | 1874132 |
Молдова | 1055854 | 1741857 |
Армения | 1020857 | 5175902 |
Вьетнам | 1007719 | 1762913 |
Ирак | 939227 | 2720426 |
Катар | 873077 | 1389918 |
Швеция | 738137 | 881378 |
Болгария | 536169 | 702984 |
Ливан | 534217 | 770150 |
Кувейт | 533015 | 790061 |
Новая Зеландия | 455436 | 389974 |
Оман | 448332 | 725460 |
Ирландия | 446661 | 713365 |
Колумбия | 440363 | 405120 |
Япония | 278704 | 391474 |
Кения | 246397 | 307288 |
Словения | 223652 | 452459 |
Хорватия | 200595 | 268612 |
Монголия | 193849 | 636503 |
Нигерия | 149544 | 230316 |
Пакистан | 144897 | 233188 |
Португалия | 135577 | 307032 |
Чили | 125892 | 154440 |
Албания | 114806 | 153729 |
Филиппины | 99430 | 152365 |
Перу | 79370 | 99528 |
Швейцария | 44815 | 40986 |
Гонконг (Китай) | 43595 | 51648 |
Палестина | 39653 | 76948 |
Тайланд | 39616 | 49140 |
Мальта | 37993 | 52354 |
Индонезия | 25970 | 37400 |
Афганистан | 22213 | 128000 |
Мозамбик | 18617 | 25620 |
Мьянма | 15828 | 22933 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 66795780 | 152346044 |
2020 | 239090214 | 644336329 |
2019 | 210276925 | 531486791 |
2018 | 215035021 | 641419670 |
Всего за выбранный период: 1858 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |